Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 59 min
Dane dla 10 września 2026: porównanie miast w Polsce, z godzinami świtu, wschodu, południa słonecznego, zachodu, zmierzchu oraz długością dnia lub nocy.
18:55
Lublin
19:29
Szczecin
11 godz. 0 min
Na podstawie dostępnych miast
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 59 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 1 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 59 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 55 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 0 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 57 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 1 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 57 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 58 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 57 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 56 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 4 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 1 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 2 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 58 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 0 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 54 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 1 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 1 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 58 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 4 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 4 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 3 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 2 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 1 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 4 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 58 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 56 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 55 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 55 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
11 godz. 0 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość nocy
10 godz. 54 min
| Miasto | Świt | Wschód | Południe słoneczne | Zachód | Zmierzch | Długość nocy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 05:28 | 06:01 | 12:34 | 19:02 | 19:40 | 10 godz. 59 min |
| Kraków | 05:36 | 06:08 | 12:38 | 19:05 | 19:41 | 11 godz. 3 min |
| Wrocław | 05:46 | 06:18 | 12:50 | 19:17 | 19:54 | 11 godz. 1 min |
| Poznań | 05:44 | 06:18 | 12:50 | 19:19 | 19:57 | 10 godz. 59 min |
| Gdańsk | 05:33 | 06:09 | 12:43 | 19:14 | 19:54 | 10 godz. 55 min |
| Łódź | 05:35 | 06:08 | 12:40 | 19:08 | 19:46 | 11 godz. 0 min |
| Szczecin | 05:51 | 06:26 | 13:00 | 19:29 | 20:08 | 10 godz. 57 min |
| Lublin | 05:23 | 05:56 | 12:28 | 18:55 | 19:32 | 11 godz. 1 min |
| Białystok | 05:17 | 05:52 | 12:25 | 18:55 | 19:33 | 10 godz. 57 min |
| Katowice | 05:39 | 06:11 | 12:42 | 19:08 | 19:45 | 11 godz. 3 min |
| Bydgoszcz | 05:38 | 06:13 | 12:46 | 19:15 | 19:54 | 10 godz. 58 min |
| Toruń | 05:36 | 06:10 | 12:44 | 19:13 | 19:51 | 10 godz. 57 min |
| Olsztyn | 05:27 | 06:02 | 12:36 | 19:06 | 19:45 | 10 godz. 56 min |
| Rzeszów | 05:28 | 06:00 | 12:30 | 18:56 | 19:32 | 11 godz. 4 min |
| Kielce | 05:32 | 06:04 | 12:36 | 19:03 | 19:39 | 11 godz. 1 min |
| Opole | 05:43 | 06:15 | 12:46 | 19:13 | 19:50 | 11 godz. 2 min |
| Gorzów Wielkopolski | 05:50 | 06:24 | 12:57 | 19:26 | 20:04 | 10 godz. 58 min |
| Zielona Góra | 05:50 | 06:24 | 12:56 | 19:24 | 20:02 | 11 godz. 0 min |
| Gdynia | 05:33 | 06:09 | 12:44 | 19:15 | 19:55 | 10 godz. 54 min |
| Częstochowa | 05:38 | 06:10 | 12:42 | 19:09 | 19:45 | 11 godz. 1 min |
| Radom | 05:29 | 06:02 | 12:33 | 19:01 | 19:38 | 11 godz. 1 min |
| Płock | 05:32 | 06:06 | 12:39 | 19:08 | 19:46 | 10 godz. 58 min |
| Bielsko-Biała | 05:40 | 06:12 | 12:42 | 19:08 | 19:44 | 11 godz. 4 min |
| Sosnowiec | 05:39 | 06:11 | 12:42 | 19:08 | 19:44 | 11 godz. 3 min |
| Gliwice | 05:41 | 06:13 | 12:43 | 19:10 | 19:46 | 11 godz. 3 min |
| Zabrze | 05:40 | 06:12 | 12:43 | 19:09 | 19:46 | 11 godz. 3 min |
| Bytom | 05:40 | 06:12 | 12:42 | 19:09 | 19:45 | 11 godz. 3 min |
| Ruda Śląska | 05:40 | 06:12 | 12:43 | 19:09 | 19:45 | 11 godz. 3 min |
| Rybnik | 05:42 | 06:13 | 12:44 | 19:10 | 19:46 | 11 godz. 3 min |
| Tychy | 05:40 | 06:12 | 12:42 | 19:08 | 19:44 | 11 godz. 4 min |
| Dąbrowa Górnicza | 05:39 | 06:11 | 12:41 | 19:08 | 19:44 | 11 godz. 3 min |
| Chorzów | 05:40 | 06:12 | 12:42 | 19:09 | 19:45 | 11 godz. 3 min |
| Wałbrzych | 05:49 | 06:22 | 12:53 | 19:20 | 19:56 | 11 godz. 2 min |
| Legnica | 05:49 | 06:22 | 12:53 | 19:21 | 19:58 | 11 godz. 1 min |
| Tarnów | 05:32 | 06:04 | 12:34 | 19:00 | 19:36 | 11 godz. 4 min |
| Włocławek | 05:35 | 06:09 | 12:42 | 19:11 | 19:49 | 10 godz. 58 min |
| Grudziądz | 05:34 | 06:09 | 12:43 | 19:13 | 19:52 | 10 godz. 56 min |
| Elbląg | 05:30 | 06:06 | 12:40 | 19:11 | 19:50 | 10 godz. 55 min |
| Koszalin | 05:43 | 06:19 | 12:53 | 19:24 | 20:03 | 10 godz. 55 min |
| Kalisz | 05:40 | 06:14 | 12:46 | 19:14 | 19:51 | 11 godz. 0 min |
| Słupsk | 05:39 | 06:15 | 12:50 | 19:21 | 20:01 | 10 godz. 54 min |
Godzina zachodu słońca w Polsce zmienia się z dnia na dzień i różni się między miastami. Tabela pomaga porównać zachód, zmierzch, długość nocy oraz kolejny wschód słońca.
Warto też sprawdzić: zachód jutro, wschód dzisiaj, wschód jutro.
Dokładna godzina zależy od miasta. Na tej stronie pokazujemy dane dla 10 września 2026, a w tabeli można sprawdzić wartości dla każdego dostępnego miasta.
Najwcześniejszy zachód jest w Lublin o 18:55, a najpóźniejszy w Szczecin o 19:29.
Świt to okres światła przed wschodem słońca, południe słoneczne oznacza moment najwyższego położenia słońca na niebie, a zmierzch to naturalne światło po zachodzie.
Długość nocy to przybliżony czas między zachodem i kolejnym wschodem słońca. Średnia dla dostępnych miast wynosi około 11 godz. 0 min.