Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 46 min
Dane dla 17 czerwca 2026: porównanie miast w Polsce, z godzinami świtu, wschodu, południa słonecznego, zachodu, zmierzchu oraz długością dnia lub nocy.
03:59
Białystok
04:37
Zielona Góra
16 godz. 43 min
Na podstawie dostępnych miast
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 46 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 22 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 33 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 48 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
17 godz. 12 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 41 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
17 godz. 0 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 34 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 57 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 24 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 57 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 56 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
17 godz. 5 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 22 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 30 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 29 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 51 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 43 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
17 godz. 15 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 30 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 36 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 49 min
Świt
Wschód
Zachód
Długość dnia
16 godz. 20 min
| Miasto | Świt | Wschód | Południe słoneczne | Zachód | Zmierzch | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 03:25 | 04:13 | 12:38 | 20:59 | 21:50 | 16 godz. 46 min |
| Kraków | 03:46 | 04:30 | 12:42 | 20:52 | 21:38 | 16 godz. 22 min |
| Wrocław | 03:50 | 04:36 | 12:54 | 21:09 | 21:57 | 16 godz. 33 min |
| Poznań | 03:40 | 04:29 | 12:54 | 21:17 | 22:08 | 16 godz. 48 min |
| Gdańsk | 03:15 | 04:10 | 12:47 | 21:22 | 22:19 | 17 godz. 12 min |
| Łódź | 03:35 | 04:22 | 12:44 | 21:03 | 21:52 | 16 godz. 41 min |
| Szczecin | 03:41 | 04:32 | 13:03 | 21:32 | 22:26 | 17 godz. 0 min |
| Lublin | 03:27 | 04:13 | 12:31 | 20:47 | 21:36 | 16 godz. 34 min |
| Białystok | 03:09 | 03:59 | 12:29 | 20:56 | 21:49 | 16 godz. 57 min |
| Katowice | 03:48 | 04:32 | 12:46 | 20:56 | 21:43 | 16 godz. 24 min |
| Bydgoszcz | 03:30 | 04:20 | 12:50 | 21:17 | 22:10 | 16 godz. 57 min |
| Toruń | 03:28 | 04:18 | 12:47 | 21:14 | 22:06 | 16 godz. 56 min |
| Olsztyn | 03:14 | 04:06 | 12:40 | 21:11 | 22:06 | 17 godz. 5 min |
| Rzeszów | 03:38 | 04:21 | 12:34 | 20:43 | 21:29 | 16 godz. 22 min |
| Kielce | 03:38 | 04:23 | 12:39 | 20:53 | 21:41 | 16 godz. 30 min |
| Opole | 03:50 | 04:34 | 12:50 | 21:03 | 21:50 | 16 godz. 29 min |
| Gorzów Wielkopolski | 03:44 | 04:34 | 13:01 | 21:25 | 22:17 | 16 godz. 51 min |
| Zielona Góra | 03:50 | 04:37 | 13:00 | 21:20 | 22:09 | 16 godz. 43 min |
| Gdynia | 03:14 | 04:09 | 12:48 | 21:24 | 22:21 | 17 godz. 15 min |
| Częstochowa | 03:44 | 04:29 | 12:45 | 20:59 | 21:46 | 16 godz. 30 min |
| Radom | 03:32 | 04:18 | 12:37 | 20:54 | 21:43 | 16 godz. 36 min |
| Płock | 03:28 | 04:17 | 12:43 | 21:06 | 21:58 | 16 godz. 49 min |
| Bielsko-Biała | 03:51 | 04:34 | 12:45 | 20:54 | 21:39 | 16 godz. 20 min |
Godzina wschodu słońca w Polsce zależy od miasta, daty i położenia geograficznego. Na tej stronie porównujemy świt, wschód, południe słoneczne, zachód, zmierzch i długość dnia dla dostępnych miast.
Warto też sprawdzić: wschód dzisiaj, zachód dzisiaj, zachód jutro.
Dokładna godzina zależy od miasta. Na tej stronie pokazujemy dane dla 17 czerwca 2026, a w tabeli można sprawdzić wartości dla każdego dostępnego miasta.
Najwcześniejszy wschód jest w Białystok o 03:59, a najpóźniejszy w Zielona Góra o 04:37.
Świt to okres światła przed wschodem słońca, południe słoneczne oznacza moment najwyższego położenia słońca na niebie, a zmierzch to naturalne światło po zachodzie.
Długość dnia to czas między wschodem i zachodem słońca. Średnia dla dostępnych miast wynosi około 16 godz. 43 min.