Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Date pentru 11 septembrie 2026: comparație între orașele din Moldova, cu orele pentru zori, răsărit, amiază solară, apus, amurg și durata zilei sau nopții.
19:21
Tiraspol
19:33
Briceni
11 h 12 min
Pe orașele din Moldova
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 10 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 14 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 10 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 10 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 9 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 10 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 13 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 10 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 10 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 12 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 14 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 11 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata nopții
11 h 14 min
| Oraș | Zori | Răsărit | Amiază solară | Apus | Amurg | Durata nopții |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chișinău | 06:06 | 06:36 | 13:02 | 19:24 | 19:58 | 11 h 12 min |
| Bălți | 06:09 | 06:39 | 13:06 | 19:29 | 20:03 | 11 h 10 min |
| Tiraspol | 06:04 | 06:33 | 12:59 | 19:21 | 19:55 | 11 h 12 min |
| Bender / Tighina | 06:04 | 06:34 | 13:00 | 19:22 | 19:55 | 11 h 12 min |
| Comrat | 06:08 | 06:37 | 13:03 | 19:24 | 19:58 | 11 h 13 min |
| Cahul | 06:11 | 06:40 | 13:05 | 19:26 | 19:59 | 11 h 14 min |
| Ceadîr-Lunga | 06:08 | 06:37 | 13:02 | 19:24 | 19:57 | 11 h 13 min |
| Edineț | 06:11 | 06:41 | 13:09 | 19:31 | 20:06 | 11 h 10 min |
| Hîncești | 06:08 | 06:38 | 13:03 | 19:25 | 19:59 | 11 h 13 min |
| Orhei | 06:06 | 06:36 | 13:02 | 19:25 | 19:59 | 11 h 11 min |
| Soroca | 06:07 | 06:37 | 13:05 | 19:27 | 20:02 | 11 h 10 min |
| Strășeni | 06:07 | 06:37 | 13:03 | 19:25 | 19:59 | 11 h 12 min |
| Ungheni | 06:10 | 06:40 | 13:07 | 19:29 | 20:03 | 11 h 11 min |
| Anenii Noi | 06:05 | 06:35 | 13:01 | 19:23 | 19:56 | 11 h 12 min |
| Basarabeasca | 06:07 | 06:36 | 13:02 | 19:23 | 19:57 | 11 h 13 min |
| Briceni | 06:12 | 06:42 | 13:09 | 19:33 | 20:07 | 11 h 9 min |
| Cantemir | 06:10 | 06:39 | 13:05 | 19:26 | 20:00 | 11 h 13 min |
| Călărași | 06:08 | 06:38 | 13:04 | 19:27 | 20:01 | 11 h 11 min |
| Căușeni | 06:05 | 06:34 | 13:00 | 19:22 | 19:55 | 11 h 12 min |
| Cimișlia | 06:08 | 06:37 | 13:03 | 19:24 | 19:58 | 11 h 13 min |
| Criuleni | 06:05 | 06:35 | 13:01 | 19:23 | 19:57 | 11 h 12 min |
| Dondușeni | 06:10 | 06:40 | 13:07 | 19:30 | 20:05 | 11 h 10 min |
| Drochia | 06:09 | 06:40 | 13:06 | 19:29 | 20:04 | 11 h 11 min |
| Dubăsari | 06:05 | 06:35 | 13:01 | 19:23 | 19:57 | 11 h 12 min |
| Fălești | 06:10 | 06:40 | 13:07 | 19:29 | 20:03 | 11 h 11 min |
| Florești | 06:08 | 06:38 | 13:05 | 19:27 | 20:02 | 11 h 11 min |
| Glodeni | 06:11 | 06:41 | 13:08 | 19:30 | 20:05 | 11 h 11 min |
| Ialoveni | 06:07 | 06:36 | 13:03 | 19:24 | 19:58 | 11 h 12 min |
| Leova | 06:10 | 06:39 | 13:05 | 19:26 | 20:00 | 11 h 13 min |
| Nisporeni | 06:09 | 06:39 | 13:05 | 19:27 | 20:01 | 11 h 12 min |
| Ocnița | 06:10 | 06:41 | 13:08 | 19:31 | 20:06 | 11 h 10 min |
| Rezina | 06:05 | 06:35 | 13:02 | 19:25 | 19:59 | 11 h 10 min |
| Rîșcani | 06:10 | 06:41 | 13:07 | 19:30 | 20:05 | 11 h 11 min |
| Sîngerei | 06:08 | 06:39 | 13:05 | 19:28 | 20:02 | 11 h 11 min |
| Șoldănești | 06:06 | 06:36 | 13:03 | 19:25 | 19:59 | 11 h 11 min |
| Ștefan Vodă | 06:04 | 06:33 | 12:59 | 19:21 | 19:54 | 11 h 12 min |
| Taraclia | 06:09 | 06:38 | 13:03 | 19:24 | 19:57 | 11 h 14 min |
| Telenești | 06:08 | 06:38 | 13:04 | 19:27 | 20:01 | 11 h 11 min |
| Vulcănești | 06:10 | 06:39 | 13:04 | 19:25 | 19:58 | 11 h 14 min |
Ora apusului în Moldova se schimbă zilnic și diferă între orașe. Tabelul ajută la compararea apusului, amurgului, duratei nopții și următorului răsărit pentru localitățile disponibile.
Mai poți verifica: apusul de astăzi, răsăritul de astăzi, răsăritul de mâine.
Ora exactă depinde de oraș. Pe această pagină sunt datele pentru 11 septembrie 2026, iar tabelul arată valorile pentru fiecare oraș disponibil.
Cel mai devreme apus este în Tiraspol la 19:21, iar cel mai târziu în Briceni la 19:33.
Zorii sunt perioada de lumină înainte de răsărit, amiaza solară este momentul în care soarele ajunge cel mai sus pe cer, iar amurgul este lumina naturală rămasă după apus.
Durata nopții este intervalul aproximativ dintre apus și următorul răsărit. Pentru orașele disponibile din Moldova, media este aproximativ 11 h 12 min.