Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 35 min
Date pentru 30 mai 2026: comparație între orașele din Moldova, cu orele pentru zori, răsărit, amiază solară, apus, amurg și durata zilei sau nopții.
05:11
Rezina
05:21
Cahul
15 h 36 min
Pe orașele din Moldova
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 35 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 41 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 33 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 34 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 29 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 26 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 28 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 44 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 33 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 38 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 44 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 35 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 36 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 34 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 29 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 46 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 29 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 37 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 32 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 31 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 36 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 45 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 44 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 37 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 39 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 42 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 41 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 34 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 31 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 35 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 46 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 41 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 42 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 39 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 42 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 31 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 26 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 39 min
Zori
Răsărit
Apus
Durata zilei
15 h 25 min
| Oraș | Zori | Răsărit | Amiază solară | Apus | Amurg | Durata zilei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chișinău | 04:38 | 05:14 | 13:03 | 20:49 | 21:28 | 15 h 35 min |
| Bălți | 04:37 | 05:15 | 13:07 | 20:56 | 21:36 | 15 h 41 min |
| Tiraspol | 04:36 | 05:12 | 13:00 | 20:45 | 21:25 | 15 h 33 min |
| Bender / Tighina | 04:36 | 05:12 | 13:01 | 20:46 | 21:25 | 15 h 34 min |
| Comrat | 04:42 | 05:18 | 13:04 | 20:47 | 21:26 | 15 h 29 min |
| Cahul | 04:46 | 05:21 | 13:06 | 20:47 | 21:26 | 15 h 26 min |
| Ceadîr-Lunga | 04:43 | 05:18 | 13:03 | 20:46 | 21:24 | 15 h 28 min |
| Edineț | 04:38 | 05:16 | 13:09 | 21:00 | 21:41 | 15 h 44 min |
| Hîncești | 04:40 | 05:16 | 13:04 | 20:49 | 21:29 | 15 h 33 min |
| Orhei | 04:36 | 05:13 | 13:03 | 20:51 | 21:31 | 15 h 38 min |
| Soroca | 04:34 | 05:12 | 13:05 | 20:56 | 21:37 | 15 h 44 min |
| Strășeni | 04:38 | 05:15 | 13:04 | 20:50 | 21:30 | 15 h 35 min |
| Ungheni | 04:41 | 05:18 | 13:07 | 20:54 | 21:34 | 15 h 36 min |
| Anenii Noi | 04:37 | 05:13 | 13:02 | 20:47 | 21:26 | 15 h 34 min |
| Basarabeasca | 04:41 | 05:17 | 13:03 | 20:46 | 21:25 | 15 h 29 min |
| Briceni | 04:38 | 05:16 | 13:10 | 21:02 | 21:43 | 15 h 46 min |
| Cantemir | 04:44 | 05:20 | 13:06 | 20:49 | 21:27 | 15 h 29 min |
| Călărași | 04:39 | 05:15 | 13:05 | 20:52 | 21:32 | 15 h 37 min |
| Căușeni | 04:37 | 05:13 | 13:01 | 20:45 | 21:24 | 15 h 32 min |
| Cimișlia | 04:40 | 05:17 | 13:03 | 20:48 | 21:26 | 15 h 31 min |
| Criuleni | 04:35 | 05:12 | 13:02 | 20:48 | 21:28 | 15 h 36 min |
| Dondușeni | 04:36 | 05:14 | 13:08 | 20:59 | 21:40 | 15 h 45 min |
| Drochia | 04:36 | 05:14 | 13:07 | 20:58 | 21:38 | 15 h 44 min |
| Dubăsari | 04:35 | 05:12 | 13:02 | 20:49 | 21:29 | 15 h 37 min |
| Fălești | 04:39 | 05:17 | 13:08 | 20:56 | 21:36 | 15 h 39 min |
| Florești | 04:35 | 05:13 | 13:05 | 20:55 | 21:35 | 15 h 42 min |
| Glodeni | 04:39 | 05:17 | 13:08 | 20:58 | 21:38 | 15 h 41 min |
| Ialoveni | 04:38 | 05:15 | 13:03 | 20:49 | 21:28 | 15 h 34 min |
| Leova | 04:43 | 05:19 | 13:05 | 20:50 | 21:28 | 15 h 31 min |
| Nisporeni | 04:40 | 05:17 | 13:06 | 20:52 | 21:32 | 15 h 35 min |
| Ocnița | 04:36 | 05:14 | 13:09 | 21:00 | 21:41 | 15 h 46 min |
| Rezina | 04:33 | 05:11 | 13:03 | 20:52 | 21:32 | 15 h 41 min |
| Rîșcani | 04:38 | 05:16 | 13:08 | 20:58 | 21:39 | 15 h 42 min |
| Sîngerei | 04:37 | 05:15 | 13:06 | 20:54 | 21:35 | 15 h 39 min |
| Șoldănești | 04:34 | 05:11 | 13:03 | 20:53 | 21:33 | 15 h 42 min |
| Ștefan Vodă | 04:37 | 05:13 | 13:00 | 20:44 | 21:23 | 15 h 31 min |
| Taraclia | 04:44 | 05:19 | 13:04 | 20:45 | 21:24 | 15 h 26 min |
| Telenești | 04:37 | 05:14 | 13:05 | 20:53 | 21:33 | 15 h 39 min |
| Vulcănești | 04:46 | 05:21 | 13:05 | 20:46 | 21:24 | 15 h 25 min |
Ora răsăritului în Moldova diferă în funcție de poziția orașului, data din calendar și sezon. Pe această pagină sunt comparate zorii, răsăritul, amiaza solară, apusul, amurgul și durata zilei pentru orașele disponibile.
Mai poți verifica: răsăritul de astăzi, apusul de astăzi, apusul de mâine.
Ora exactă depinde de oraș. Pe această pagină sunt datele pentru 30 mai 2026, iar tabelul arată valorile pentru fiecare oraș disponibil.
Cel mai devreme răsărit este în Rezina la 05:11, iar cel mai târziu în Cahul la 05:21.
Zorii sunt perioada de lumină înainte de răsărit, amiaza solară este momentul în care soarele ajunge cel mai sus pe cer, iar amurgul este lumina naturală rămasă după apus.
Durata zilei este intervalul dintre răsărit și apus. Pentru orașele disponibile din Moldova, media este aproximativ 15 h 36 min.