Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Adatok 2026. október 18. napjára: magyarországi városok összehasonlítása hajnal, napkelte, nap delelése, napnyugta, alkonyat és a nappal vagy éjszaka hossza szerint.
06:56
Debrecen
07:16
Sopron
10 óra 45 perc
Az elérhető városok alapján
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 48 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 42 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 48 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 42 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 42 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 43 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 47 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 46 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 42 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 44 perc
Hajnal
Napkelte
Napnyugta
Nappal hossza
10 óra 45 perc
| Város | Hajnal | Napkelte | Nap delelése | Napnyugta | Alkonyat | Nappal hossza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 06:36 | 07:06 | 12:30 | 17:50 | 18:24 | 10 óra 44 perc |
| Debrecen | 06:25 | 06:56 | 12:19 | 17:40 | 18:13 | 10 óra 44 perc |
| Szeged | 06:30 | 07:00 | 12:25 | 17:48 | 18:20 | 10 óra 48 perc |
| Miskolc | 06:29 | 07:00 | 12:23 | 17:42 | 18:16 | 10 óra 42 perc |
| Pécs | 06:38 | 07:07 | 12:33 | 17:55 | 18:28 | 10 óra 48 perc |
| Győr | 06:41 | 07:12 | 12:35 | 17:55 | 18:29 | 10 óra 43 perc |
| Nyíregyháza | 06:25 | 06:56 | 12:19 | 17:39 | 18:13 | 10 óra 43 perc |
| Kecskemét | 06:33 | 07:03 | 12:27 | 17:48 | 18:22 | 10 óra 45 perc |
| Székesfehérvár | 06:38 | 07:08 | 12:32 | 17:53 | 18:26 | 10 óra 45 perc |
| Szombathely | 06:45 | 07:15 | 12:39 | 18:00 | 18:34 | 10 óra 45 perc |
| Szolnok | 06:31 | 07:01 | 12:25 | 17:46 | 18:19 | 10 óra 45 perc |
| Érd | 06:36 | 07:06 | 12:30 | 17:51 | 18:24 | 10 óra 45 perc |
| Tatabánya | 06:38 | 07:09 | 12:32 | 17:53 | 18:26 | 10 óra 44 perc |
| Sopron | 06:46 | 07:16 | 12:40 | 18:00 | 18:33 | 10 óra 44 perc |
| Kaposvár | 06:40 | 07:10 | 12:35 | 17:57 | 18:29 | 10 óra 47 perc |
| Veszprém | 06:40 | 07:10 | 12:34 | 17:55 | 18:28 | 10 óra 45 perc |
| Békéscsaba | 06:27 | 06:57 | 12:22 | 17:43 | 18:16 | 10 óra 46 perc |
| Zalaegerszeg | 06:44 | 07:14 | 12:38 | 18:00 | 18:33 | 10 óra 46 perc |
| Eger | 06:31 | 07:01 | 12:24 | 17:44 | 18:18 | 10 óra 43 perc |
| Nagykanizsa | 06:43 | 07:13 | 12:38 | 18:00 | 18:33 | 10 óra 47 perc |
| Dunakeszi | 06:35 | 07:06 | 12:29 | 17:50 | 18:23 | 10 óra 44 perc |
| Dunaújváros | 06:36 | 07:06 | 12:30 | 17:51 | 18:24 | 10 óra 45 perc |
| Hódmezővásárhely | 06:30 | 07:00 | 12:25 | 17:47 | 18:19 | 10 óra 47 perc |
| Szigetszentmiklós | 06:36 | 07:06 | 12:30 | 17:50 | 18:24 | 10 óra 44 perc |
| Cegléd | 06:32 | 07:03 | 12:27 | 17:48 | 18:21 | 10 óra 45 perc |
| Mosonmagyaróvár | 06:43 | 07:14 | 12:37 | 17:57 | 18:30 | 10 óra 43 perc |
| Baja | 06:35 | 07:05 | 12:30 | 17:52 | 18:25 | 10 óra 47 perc |
| Vác | 06:36 | 07:06 | 12:29 | 17:49 | 18:23 | 10 óra 43 perc |
| Salgótarján | 06:33 | 07:04 | 12:27 | 17:46 | 18:20 | 10 óra 42 perc |
| Gödöllő | 06:35 | 07:05 | 12:28 | 17:49 | 18:22 | 10 óra 44 perc |
| Ózd | 06:31 | 07:02 | 12:25 | 17:44 | 18:18 | 10 óra 42 perc |
| Szekszárd | 06:36 | 07:06 | 12:31 | 17:53 | 18:26 | 10 óra 47 perc |
| Pápa | 06:42 | 07:12 | 12:36 | 17:57 | 18:30 | 10 óra 45 perc |
| Hajdúböszörmény | 06:26 | 06:56 | 12:20 | 17:40 | 18:14 | 10 óra 44 perc |
| Kiskunfélegyháza | 06:32 | 07:02 | 12:26 | 17:48 | 18:21 | 10 óra 46 perc |
| Budaörs | 06:36 | 07:06 | 12:30 | 17:51 | 18:24 | 10 óra 45 perc |
| Gyöngyös | 06:32 | 07:03 | 12:26 | 17:46 | 18:20 | 10 óra 43 perc |
| Gyula | 06:26 | 06:56 | 12:21 | 17:42 | 18:15 | 10 óra 46 perc |
| Esztergom | 06:37 | 07:08 | 12:31 | 17:51 | 18:25 | 10 óra 43 perc |
| Ajka | 06:41 | 07:11 | 12:36 | 17:57 | 18:30 | 10 óra 46 perc |
| Szentendre | 06:36 | 07:06 | 12:30 | 17:50 | 18:23 | 10 óra 44 perc |
| Jászberény | 06:32 | 07:03 | 12:26 | 17:47 | 18:20 | 10 óra 44 perc |
| Orosháza | 06:29 | 06:58 | 12:23 | 17:45 | 18:18 | 10 óra 47 perc |
| Kiskunhalas | 06:33 | 07:03 | 12:28 | 17:50 | 18:23 | 10 óra 47 perc |
| Szentes | 06:30 | 07:00 | 12:25 | 17:46 | 18:19 | 10 óra 46 perc |
| Siófok | 06:39 | 07:09 | 12:34 | 17:55 | 18:28 | 10 óra 46 perc |
| Kazincbarcika | 06:30 | 07:01 | 12:23 | 17:43 | 18:17 | 10 óra 42 perc |
| Gyál | 06:35 | 07:05 | 12:29 | 17:50 | 18:23 | 10 óra 45 perc |
| Hajdúszoboszló | 06:26 | 06:57 | 12:20 | 17:41 | 18:14 | 10 óra 44 perc |
| Nagykőrös | 06:32 | 07:03 | 12:27 | 17:48 | 18:21 | 10 óra 45 perc |
A napkelte időpontja Magyarországon városonként, dátumonként és földrajzi helyzet szerint változik. Ezen az oldalon összehasonlítható a hajnal, a napkelte, a nap delelése, a napnyugta, az alkonyat és a nappal hossza az elérhető városokban.
Érdemes megnézni: napkelte holnap, napnyugta ma, napnyugta holnap.
A pontos időpont városonként eltér. Ezen az oldalon a 2026. október 18. napjára vonatkozó adatokat mutatjuk, a táblázatban pedig minden elérhető város értékei ellenőrizhetők.
A legkorábbi napkelte Debrecen van, 06:56 időpontban, a legkésőbbi pedig Sopron, 07:16 időpontban.
A hajnal a napkelte előtti világosodó időszak, a nap delelése az a pillanat, amikor a Nap a legmagasabban áll az égen, az alkonyat pedig a napnyugta utáni természetes fény.
A nappal hossza a napkelte és a napnyugta közötti idő. Az elérhető városok átlaga körülbelül 10 óra 45 perc.