Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 34 min
Data pro 28. července 2026: porovnání měst v Česku podle svítání, východu, slunečního poledne, západu, soumraku a délky dne nebo noci.
20:34
Havířov
20:56
Most
8 h 37 min
Na základě dostupných měst
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 34 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 33 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 42 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 34 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 37 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 34 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 31 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 36 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 32 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 39 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 39 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 44 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 31 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 41 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 42 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 43 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 38 min
Svítání
Východ
Západ
Délka noci
8 h 40 min
| Město | Svítání | Východ | Sluneční poledne | Západ | Soumrak | Délka noci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 04:46 | 05:25 | 13:09 | 20:51 | 21:32 | 8 h 34 min |
| Hradec Králové | 04:40 | 05:19 | 13:04 | 20:46 | 21:28 | 8 h 33 min |
| České Budějovice | 04:52 | 05:29 | 13:09 | 20:47 | 21:27 | 8 h 42 min |
| Pardubice | 04:41 | 05:20 | 13:04 | 20:46 | 21:27 | 8 h 34 min |
| Havířov | 04:32 | 05:11 | 12:53 | 20:34 | 21:15 | 8 h 37 min |
| Kladno | 04:47 | 05:27 | 13:11 | 20:53 | 21:34 | 8 h 34 min |
| Most | 04:47 | 05:27 | 13:13 | 20:56 | 21:38 | 8 h 31 min |
| Karviná | 04:31 | 05:10 | 12:53 | 20:34 | 21:15 | 8 h 36 min |
| Mladá Boleslav | 04:43 | 05:22 | 13:08 | 20:50 | 21:32 | 8 h 32 min |
| Prostějov | 04:39 | 05:17 | 12:59 | 20:38 | 21:19 | 8 h 39 min |
| Tábor | 04:49 | 05:27 | 13:09 | 20:48 | 21:28 | 8 h 39 min |
| Znojmo | 04:46 | 05:24 | 13:03 | 20:40 | 21:20 | 8 h 44 min |
| Trutnov | 04:38 | 05:18 | 13:04 | 20:47 | 21:29 | 8 h 31 min |
| Písek | 04:51 | 05:30 | 13:11 | 20:49 | 21:30 | 8 h 41 min |
| Uherské Hradiště | 04:39 | 05:17 | 12:57 | 20:35 | 21:15 | 8 h 42 min |
| Hodonín | 04:42 | 05:19 | 12:59 | 20:36 | 21:16 | 8 h 43 min |
| Havlíčkův Brod | 04:44 | 05:23 | 13:05 | 20:45 | 21:26 | 8 h 38 min |
| Vyškov | 04:40 | 05:18 | 12:59 | 20:38 | 21:18 | 8 h 40 min |
Čas západu slunce v Česku se mění den ode dne a liší se mezi městy. Tabulka pomáhá porovnat západ, soumrak, délku noci a následující východ slunce.
Zkontrolujte také: západ dnes, východ dnes, východ zítra.
Přesný čas se liší podle měst. Na této stránce zobrazujeme data pro 28. července 2026 a v tabulce si můžete ověřit hodnoty pro každé dostupné město.
Nejčasnější západ je v Havířov v 20:34 a nejpozdější v Most v 20:56.
Svítání je světlé období před východem slunce, sluneční poledne je okamžik, kdy je Slunce nejvýše na obloze, a soumrak je přirozené světlo po západu slunce.
Délka noci je přibližný čas mezi západem slunce a následujícím východem. Průměr pro dostupná města je přibližně 8 h 37 min.