Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 26 min
Data pro 28. července 2026: porovnání měst v Česku podle svítání, východu, slunečního poledne, západu, soumraku a délky dne nebo noci.
05:10
Karviná
05:33
Klatovy
15 hodin 24 minut
Na základě dostupných měst
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 26 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 19 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 24 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 23 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 31 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 30 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 27 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 18 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 26 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 23 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 26 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 29 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 24 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 21 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 30 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 27 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 29 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 28 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 21 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 23 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 21 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 16 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 29 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 19 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 20 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 18 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 15 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 17 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 29 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 22 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 22 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 26 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 20 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 24 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 27 min
Svítání
Východ
Západ
Délka dne
15 h 20 min
| Město | Svítání | Východ | Sluneční poledne | Západ | Soumrak | Délka dne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 04:46 | 05:25 | 13:09 | 20:51 | 21:32 | 15 h 26 min |
| Brno | 04:42 | 05:20 | 13:01 | 20:39 | 21:19 | 15 h 19 min |
| Ostrava | 04:32 | 05:11 | 12:54 | 20:35 | 21:16 | 15 h 24 min |
| Plzeň | 04:52 | 05:31 | 13:14 | 20:54 | 21:35 | 15 h 23 min |
| Liberec | 04:40 | 05:20 | 13:07 | 20:51 | 21:34 | 15 h 31 min |
| Ústí nad Labem | 04:45 | 05:25 | 13:11 | 20:55 | 21:37 | 15 h 30 min |
| Hradec Králové | 04:40 | 05:19 | 13:04 | 20:46 | 21:28 | 15 h 27 min |
| České Budějovice | 04:52 | 05:29 | 13:09 | 20:47 | 21:27 | 15 h 18 min |
| Pardubice | 04:41 | 05:20 | 13:04 | 20:46 | 21:27 | 15 h 26 min |
| Havířov | 04:32 | 05:11 | 12:53 | 20:34 | 21:15 | 15 h 23 min |
| Kladno | 04:47 | 05:27 | 13:11 | 20:53 | 21:34 | 15 h 26 min |
| Most | 04:47 | 05:27 | 13:13 | 20:56 | 21:38 | 15 h 29 min |
| Karviná | 04:31 | 05:10 | 12:53 | 20:34 | 21:15 | 15 h 24 min |
| Jihlava | 04:45 | 05:23 | 13:05 | 20:44 | 21:24 | 15 h 21 min |
| Teplice | 04:46 | 05:26 | 13:12 | 20:56 | 21:38 | 15 h 30 min |
| Karlovy Vary | 04:52 | 05:31 | 13:16 | 20:58 | 21:40 | 15 h 27 min |
| Chomutov | 04:48 | 05:28 | 13:14 | 20:57 | 21:39 | 15 h 29 min |
| Mladá Boleslav | 04:43 | 05:22 | 13:08 | 20:50 | 21:32 | 15 h 28 min |
| Prostějov | 04:39 | 05:17 | 12:59 | 20:38 | 21:19 | 15 h 21 min |
| Třinec | 04:31 | 05:10 | 12:52 | 20:33 | 21:14 | 15 h 23 min |
| Tábor | 04:49 | 05:27 | 13:09 | 20:48 | 21:28 | 15 h 21 min |
| Znojmo | 04:46 | 05:24 | 13:03 | 20:40 | 21:20 | 15 h 16 min |
| Trutnov | 04:38 | 05:18 | 13:04 | 20:47 | 21:29 | 15 h 29 min |
| Písek | 04:51 | 05:30 | 13:11 | 20:49 | 21:30 | 15 h 19 min |
| Vsetín | 04:36 | 05:14 | 12:55 | 20:34 | 21:15 | 15 h 20 min |
| Uherské Hradiště | 04:39 | 05:17 | 12:57 | 20:35 | 21:15 | 15 h 18 min |
| Břeclav | 04:43 | 05:21 | 13:00 | 20:36 | 21:16 | 15 h 15 min |
| Hodonín | 04:42 | 05:19 | 12:59 | 20:36 | 21:16 | 15 h 17 min |
| Litoměřice | 04:45 | 05:25 | 13:11 | 20:54 | 21:36 | 15 h 29 min |
| Havlíčkův Brod | 04:44 | 05:23 | 13:05 | 20:45 | 21:26 | 15 h 22 min |
| Nový Jičín | 04:35 | 05:13 | 12:55 | 20:35 | 21:16 | 15 h 22 min |
| Krnov | 04:33 | 05:12 | 12:56 | 20:38 | 21:19 | 15 h 26 min |
| Klatovy | 04:54 | 05:33 | 13:14 | 20:53 | 21:34 | 15 h 20 min |
| Kutná Hora | 04:44 | 05:23 | 13:06 | 20:47 | 21:29 | 15 h 24 min |
| Sokolov | 04:53 | 05:32 | 13:17 | 20:59 | 21:40 | 15 h 27 min |
| Vyškov | 04:40 | 05:18 | 12:59 | 20:38 | 21:18 | 15 h 20 min |
Čas východu slunce v Česku závisí na městě, datu a zeměpisné poloze. Na této stránce porovnáváme svítání, východ, sluneční poledne, západ, soumrak a délku dne pro dostupná města.
Zkontrolujte také: východ dnes, západ dnes, západ zítra.
Přesný čas se liší podle měst. Na této stránce zobrazujeme data pro 28. července 2026 a v tabulce si můžete ověřit hodnoty pro každé dostupné město.
Nejčasnější východ je v Karviná v 05:10 a nejpozdější v Klatovy v 05:33.
Svítání je světlé období před východem slunce, sluneční poledne je okamžik, kdy je Slunce nejvýše na obloze, a soumrak je přirozené světlo po západu slunce.
Délka dne je čas mezi východem a západem slunce. Průměr pro dostupná města je přibližně 15 hodin 24 minut.