Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Данни за 26 октомври 2026 г.: сравнение на градовете в България по зора, изгрев, слънчево пладне, залез, здрач и продължителност на деня или нощта.
17:08
Варна
17:30
Кюстендил
13 ч 25 мин
Въз основа на наличните градове
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 29 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 28 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 22 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 24 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 24 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 26 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 30 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 24 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 22 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 30 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 28 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 24 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 28 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 21 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 21 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 22 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 24 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 29 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 26 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 24 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 26 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 25 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 23 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на нощта
13 ч 27 мин
| Град | Зора | Изгрев | Слънчево пладне | Залез | Здрач | Продължителност на нощта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| София | 06:24 | 06:52 | 12:11 | 17:27 | 17:58 | 13 ч 25 мин |
| Пловдив | 06:18 | 06:46 | 12:06 | 17:23 | 17:53 | 13 ч 23 мин |
| Варна | 06:07 | 06:35 | 11:53 | 17:08 | 17:39 | 13 ч 27 мин |
| Бургас | 06:08 | 06:36 | 11:55 | 17:11 | 17:42 | 13 ч 25 мин |
| Русе | 06:15 | 06:44 | 12:01 | 17:15 | 17:47 | 13 ч 29 мин |
| Стара Загора | 06:15 | 06:43 | 12:02 | 17:18 | 17:49 | 13 ч 25 мин |
| Плевен | 06:20 | 06:48 | 12:06 | 17:21 | 17:52 | 13 ч 27 мин |
| Сливен | 06:12 | 06:40 | 11:59 | 17:15 | 17:46 | 13 ч 25 мин |
| Добрич | 06:07 | 06:36 | 11:53 | 17:08 | 17:39 | 13 ч 28 мин |
| Шумен | 06:11 | 06:39 | 11:57 | 17:12 | 17:43 | 13 ч 27 мин |
| Перник | 06:25 | 06:54 | 12:13 | 17:29 | 18:00 | 13 ч 25 мин |
| Хасково | 06:15 | 06:42 | 12:02 | 17:20 | 17:50 | 13 ч 22 мин |
| Ямбол | 06:11 | 06:39 | 11:59 | 17:15 | 17:46 | 13 ч 24 мин |
| Пазарджик | 06:20 | 06:48 | 12:07 | 17:24 | 17:55 | 13 ч 24 мин |
| Благоевград | 06:25 | 06:52 | 12:12 | 17:29 | 18:00 | 13 ч 23 мин |
| Велико Търново | 06:16 | 06:44 | 12:02 | 17:17 | 17:49 | 13 ч 27 мин |
| Враца | 06:24 | 06:52 | 12:10 | 17:25 | 17:57 | 13 ч 27 мин |
| Габрово | 06:17 | 06:45 | 12:03 | 17:19 | 17:50 | 13 ч 26 мин |
| Асеновград | 06:17 | 06:45 | 12:05 | 17:22 | 17:53 | 13 ч 23 мин |
| Видин | 06:28 | 06:57 | 12:13 | 17:27 | 17:59 | 13 ч 30 мин |
| Казанлък | 06:16 | 06:44 | 12:03 | 17:19 | 17:50 | 13 ч 25 мин |
| Кюстендил | 06:26 | 06:54 | 12:14 | 17:30 | 18:01 | 13 ч 24 мин |
| Кърджали | 06:15 | 06:43 | 12:03 | 17:21 | 17:51 | 13 ч 22 мин |
| Монтана | 06:26 | 06:54 | 12:12 | 17:27 | 17:58 | 13 ч 27 мин |
| Димитровград | 06:15 | 06:42 | 12:02 | 17:19 | 17:50 | 13 ч 23 мин |
| Търговище | 06:12 | 06:40 | 11:58 | 17:13 | 17:45 | 13 ч 27 мин |
| Силистра | 06:10 | 06:39 | 11:56 | 17:09 | 17:41 | 13 ч 30 мин |
| Ловеч | 06:19 | 06:48 | 12:06 | 17:21 | 17:52 | 13 ч 27 мин |
| Разград | 06:13 | 06:41 | 11:59 | 17:13 | 17:45 | 13 ч 28 мин |
| Дупница | 06:25 | 06:53 | 12:12 | 17:29 | 18:00 | 13 ч 24 мин |
| Свищов | 06:17 | 06:46 | 12:03 | 17:18 | 17:49 | 13 ч 28 мин |
| Смолян | 06:18 | 06:45 | 12:06 | 17:24 | 17:54 | 13 ч 21 мин |
| Петрич | 06:23 | 06:51 | 12:12 | 17:30 | 18:00 | 13 ч 21 мин |
| Сандански | 06:23 | 06:51 | 12:12 | 17:29 | 18:00 | 13 ч 22 мин |
| Самоков | 06:23 | 06:51 | 12:10 | 17:27 | 17:58 | 13 ч 24 мин |
| Лом | 06:26 | 06:55 | 12:12 | 17:26 | 17:58 | 13 ч 29 мин |
| Севлиево | 06:18 | 06:46 | 12:04 | 17:20 | 17:51 | 13 ч 26 мин |
| Нова Загора | 06:13 | 06:41 | 12:01 | 17:17 | 17:48 | 13 ч 24 мин |
| Велинград | 06:21 | 06:49 | 12:09 | 17:26 | 17:56 | 13 ч 23 мин |
| Карлово | 06:18 | 06:46 | 12:05 | 17:21 | 17:53 | 13 ч 25 мин |
| Троян | 06:19 | 06:47 | 12:06 | 17:22 | 17:53 | 13 ч 25 мин |
| Ботевград | 06:23 | 06:51 | 12:10 | 17:25 | 17:56 | 13 ч 26 мин |
| Горна Оряховица | 06:15 | 06:44 | 12:02 | 17:17 | 17:48 | 13 ч 27 мин |
| Айтос | 06:09 | 06:37 | 11:56 | 17:12 | 17:43 | 13 ч 25 мин |
| Червен бряг | 06:22 | 06:50 | 12:08 | 17:23 | 17:55 | 13 ч 27 мин |
| Панагюрище | 06:21 | 06:49 | 12:08 | 17:24 | 17:55 | 13 ч 25 мин |
| Чирпан | 06:16 | 06:43 | 12:03 | 17:20 | 17:51 | 13 ч 23 мин |
| Пещера | 06:20 | 06:47 | 12:07 | 17:24 | 17:55 | 13 ч 23 мин |
| Харманли | 06:13 | 06:41 | 12:01 | 17:18 | 17:49 | 13 ч 23 мин |
| Провадия | 06:08 | 06:37 | 11:55 | 17:10 | 17:41 | 13 ч 27 мин |
| Берковица | 06:26 | 06:54 | 12:12 | 17:27 | 17:59 | 13 ч 27 мин |
Часът на залеза в България се променя от ден на ден и се различава между градовете. Таблицата помага да сравните залеза, здрача, продължителността на нощта и следващия изгрев.
Вижте също: залез днес, изгрев днес, изгрев утре.
Точният час се различава по градове. На тази страница показваме данните за 26 октомври 2026 г., а в таблицата може да проверите стойностите за всеки наличен град.
Най-ранният залез е в Варна в 17:08, а най-късният — в Кюстендил в 17:30.
Зората е светлият период преди изгрева, слънчевото пладне е моментът, в който Слънцето е най-високо на небето, а здрачът е естествената светлина след залеза.
Продължителността на нощта е приблизителното време между залеза и следващия изгрев. Средната стойност за наличните градове е около 13 ч 25 мин.