Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Данни за 25 октомври 2026 г.: сравнение на градовете в България по зора, изгрев, слънчево пладне, залез, здрач и продължителност на деня или нощта.
06:34
Варна
06:55
Видин
10 часа 37 минути
Въз основа на наличните градове
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 34 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 35 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 35 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 35 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 40 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 40 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 37 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 34 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 41 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 35 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 33 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 35 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 34 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 41 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 41 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 41 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 33 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 38 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 37 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 37 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 37 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 35 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 39 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 40 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 40 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
Зора
Изгрев
Залез
Продължителност на деня
10 ч 36 мин
| Град | Зора | Изгрев | Слънчево пладне | Залез | Здрач | Продължителност на деня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| София | 06:23 | 06:51 | 12:11 | 17:29 | 18:00 | 10 ч 38 мин |
| Пловдив | 06:17 | 06:45 | 12:06 | 17:24 | 17:55 | 10 ч 39 мин |
| Варна | 06:05 | 06:34 | 11:53 | 17:10 | 17:41 | 10 ч 36 мин |
| Бургас | 06:06 | 06:34 | 11:55 | 17:13 | 17:43 | 10 ч 39 мин |
| Русе | 06:14 | 06:43 | 12:01 | 17:17 | 17:48 | 10 ч 34 мин |
| Стара Загора | 06:14 | 06:42 | 12:02 | 17:20 | 17:51 | 10 ч 38 мин |
| Плевен | 06:19 | 06:47 | 12:06 | 17:22 | 17:54 | 10 ч 35 мин |
| Сливен | 06:11 | 06:39 | 11:59 | 17:17 | 17:48 | 10 ч 38 мин |
| Добрич | 06:06 | 06:35 | 11:53 | 17:10 | 17:41 | 10 ч 35 мин |
| Шумен | 06:09 | 06:38 | 11:57 | 17:13 | 17:45 | 10 ч 35 мин |
| Перник | 06:24 | 06:52 | 12:13 | 17:30 | 18:01 | 10 ч 38 мин |
| Хасково | 06:13 | 06:41 | 12:03 | 17:21 | 17:52 | 10 ч 40 мин |
| Ямбол | 06:10 | 06:38 | 11:59 | 17:16 | 17:47 | 10 ч 38 мин |
| Пазарджик | 06:19 | 06:46 | 12:07 | 17:25 | 17:56 | 10 ч 39 мин |
| Благоевград | 06:23 | 06:51 | 12:12 | 17:31 | 18:01 | 10 ч 40 мин |
| Велико Търново | 06:14 | 06:43 | 12:02 | 17:19 | 17:50 | 10 ч 36 мин |
| Враца | 06:23 | 06:51 | 12:11 | 17:27 | 17:58 | 10 ч 36 мин |
| Габрово | 06:15 | 06:43 | 12:03 | 17:20 | 17:52 | 10 ч 37 мин |
| Асеновград | 06:16 | 06:44 | 12:05 | 17:23 | 17:54 | 10 ч 39 мин |
| Видин | 06:26 | 06:55 | 12:13 | 17:29 | 18:00 | 10 ч 34 мин |
| Казанлък | 06:15 | 06:43 | 12:03 | 17:21 | 17:52 | 10 ч 38 мин |
| Кюстендил | 06:25 | 06:53 | 12:14 | 17:32 | 18:03 | 10 ч 39 мин |
| Кърджали | 06:14 | 06:41 | 12:03 | 17:22 | 17:53 | 10 ч 41 мин |
| Монтана | 06:24 | 06:53 | 12:12 | 17:28 | 17:59 | 10 ч 35 мин |
| Димитровград | 06:13 | 06:41 | 12:02 | 17:20 | 17:51 | 10 ч 39 мин |
| Търговище | 06:11 | 06:39 | 11:58 | 17:15 | 17:46 | 10 ч 36 мин |
| Силистра | 06:09 | 06:38 | 11:56 | 17:11 | 17:43 | 10 ч 33 мин |
| Ловеч | 06:18 | 06:46 | 12:06 | 17:22 | 17:54 | 10 ч 36 мин |
| Разград | 06:11 | 06:40 | 11:59 | 17:15 | 17:46 | 10 ч 35 мин |
| Дупница | 06:24 | 06:51 | 12:12 | 17:30 | 18:01 | 10 ч 39 мин |
| Свищов | 06:16 | 06:45 | 12:03 | 17:19 | 17:51 | 10 ч 34 мин |
| Смолян | 06:17 | 06:44 | 12:06 | 17:25 | 17:55 | 10 ч 41 мин |
| Петрич | 06:22 | 06:50 | 12:12 | 17:31 | 18:02 | 10 ч 41 мин |
| Сандански | 06:22 | 06:50 | 12:12 | 17:31 | 18:01 | 10 ч 41 мин |
| Самоков | 06:22 | 06:50 | 12:11 | 17:28 | 17:59 | 10 ч 38 мин |
| Лом | 06:25 | 06:54 | 12:12 | 17:27 | 17:59 | 10 ч 33 мин |
| Севлиево | 06:16 | 06:45 | 12:04 | 17:21 | 17:52 | 10 ч 36 мин |
| Нова Загора | 06:12 | 06:40 | 12:01 | 17:18 | 17:49 | 10 ч 38 мин |
| Велинград | 06:20 | 06:48 | 12:09 | 17:27 | 17:58 | 10 ч 39 мин |
| Карлово | 06:17 | 06:45 | 12:06 | 17:23 | 17:54 | 10 ч 38 мин |
| Троян | 06:18 | 06:46 | 12:06 | 17:23 | 17:54 | 10 ч 37 мин |
| Ботевград | 06:22 | 06:50 | 12:10 | 17:27 | 17:58 | 10 ч 37 мин |
| Горна Оряховица | 06:14 | 06:42 | 12:02 | 17:18 | 17:50 | 10 ч 36 мин |
| Айтос | 06:07 | 06:36 | 11:56 | 17:13 | 17:44 | 10 ч 37 мин |
| Червен бряг | 06:21 | 06:49 | 12:08 | 17:24 | 17:56 | 10 ч 35 мин |
| Панагюрище | 06:20 | 06:47 | 12:08 | 17:26 | 17:57 | 10 ч 39 мин |
| Чирпан | 06:15 | 06:42 | 12:03 | 17:21 | 17:52 | 10 ч 39 мин |
| Пещера | 06:19 | 06:46 | 12:08 | 17:26 | 17:57 | 10 ч 40 мин |
| Харманли | 06:12 | 06:40 | 12:01 | 17:20 | 17:50 | 10 ч 40 мин |
| Провадия | 06:07 | 06:36 | 11:55 | 17:12 | 17:43 | 10 ч 36 мин |
| Берковица | 06:25 | 06:53 | 12:12 | 17:29 | 18:00 | 10 ч 36 мин |
Часът на изгрева в България зависи от града, датата и географското положение. На тази страница сравняваме зората, изгрева, слънчевото пладне, залеза, здрача и продължителността на деня за наличните градове.
Вижте също: изгрев утре, залез днес, залез утре.
Точният час се различава по градове. На тази страница показваме данните за 25 октомври 2026 г., а в таблицата може да проверите стойностите за всеки наличен град.
Най-ранният изгрев е в Варна в 06:34, а най-късният — в Видин в 06:55.
Зората е светлият период преди изгрева, слънчевото пладне е моментът, в който Слънцето е най-високо на небето, а здрачът е естествената светлина след залеза.
Продължителността на деня е времето между изгрева и залеза. Средната стойност за наличните градове е около 10 часа 37 минути.